Basketball Team BlueImpulse 本文へジャンプ
Results
 第19回 BCL DIV4-A


勝敗 年月日 チーム名 得点 1Q 2Q 3Q 4Q
2014/05/18 眞露 82-52 19-10 14-11 26-9 23-22
2014/06/29 B.Y.O.B. 62-35 13-4 14-3 14-18 21-10
残り試合、あぶらぎっしーず、台東レジェンド;不戦勝 

プレイオフ 2014/08/16
勝敗 チーム名 得点 1Q 2Q 3Q 4Q
1回戦 ★★★三ツ星 82-46 22-14 17-9 20-15 23-6
2回戦 Orange 98-91 16-24 23-22 31-13 28-32
 第1位

第13回 BCL DIV4-D


勝敗 年月日 チーム名 得点 1Q 2Q 3Q 4Q
2011/06/19 眞露 79-70 14-16 28-19 20-10 17-25
2011/05/22 STLOSERS 57-57 20-10 14-17 16-15 7-15
2011/02/27 MONKEYS 104-61 22-11 19-11 28-17 35-22

プレイオフ 2011/07/03

勝敗 チーム名 得点 1Q 2Q 3Q 4Q
1回戦 HAL 75-60 18-10 15-11 16-21 26-18
2回戦 ×   High circles 70-67 16-17 19-19 14-18 18-16
 第3位

第12回 BCL DIV5-A

勝敗 年月日 チーム名 得点 1Q 2Q 3Q 4Q
2010/06/15 あぶらぎっしーず 56-51 10-11 17-12 6-17 23-11
2010/05/16 JSAT 69-39 17-7 18-11 12-8 22-13
× 2010/05/16 Holic 76-92 26-32 15-18 14-25 21-17
× 2010/03/28 大手町一家 49-68 9-14 13-18 10-11 17-25

第11回 BCL DIV4-C

勝敗 年月日 チーム名 得点 1Q 2Q 3Q 4Q
× 2009/06/27 B.B 団 69-90 21-24 12-19 21-26 15-21
× 2009/09/27 逆指名 51-124 9-37 12-39 20-30 10-18
× 2009/10/04 e.m.boys 53-87 10-18 10-19 16-26 17-24
2009/10/25 MONKEYS 54-50 17-5 12-17 10-16 15-12

第9回 BCL DIV5-C

勝敗 年月日 チーム名 得点 1Q 2Q 3Q 4Q
× 2008/06/15 Rabbits 50-73 14-14 10-22 16-17 10-20
× 2008/05/18 WILD CATS 55-81 9-17 23-22 6-19 17-23
× 2008/04/27 柏SLACKERS 59-64 4-12 20-12 19-22 16-18
2008/04/06 CHERRY 63-58 16-20 21-10 8-18 18-10
2008/03/09 JSAT 65-57 18-13 11-17 24-11 12-16

第8回 BCL DIV5-A

勝敗 年月日 チーム名 得点 1Q 2Q 3Q 4Q
× 2007/09/17 KAGERS 44-59 9-22 13-15 10-9 12-13
× 2007/09/09 KOA MIRTH 48-86 11-21 14-20 12-23 11-21
2007/07/29 SILDENAFIL 85-39 23-10 19-4 21-14 22-11
× 2007/05/20 ライジング 49-67 9-20 16-14 13-15 11-18

SIL2006 SUMMER DIV4-C

勝敗 年月日 チーム名 得点 1Q 2Q 3Q 4Q
× 2006/12/17 BLAZE 43-66 6-14 11-13 9-15 17-24
× 2006/10/15 DONPHAN 35-111 4-23 11-24 11-28 9-36
× 2006/09/30 屋台屋 8-104 0-26 0-22 2-29 6-27
× 2006/09/30 SANTA 32-64 9-17 2-16 10-18 11-13